Match 1 · Selesai
GHAZA FClolokj 1
2 – 0DIUTARA FC
Pembaruan otomatis · 15 detik
Oleh JOKOFC
Pemenang otomatis maju ke babak berikutnya. Pilih babak untuk melihat perjalanan peserta.
Urutan: Poin → Selisih gol → Jumlah gol. Head-to-head memakai tabel kecil peserta yang masih seri: poin, selisih, lalu gol. Jika tetap seri, kriteria berikutnya digunakan. Peringkat sama berarti kriteria masih setara. M = main, W = menang, D = seri, L = kalah. Menang 3 · Seri 1 · Kalah 0 poin.
| # | Peserta | M | W | D | L | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MABES FC4–2 gol | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | GHAZA FC2–0 gol | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | ROSSO FC2–0 gol | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | DIMANA FC2–4 gol | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | DIUTARA FC0–2 gol | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | DIJAWA FC0–2 gol | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| # | Peserta | M | W | D | L | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICO FC0–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KALA FC0–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SOR FC0–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BULU FC0–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DITIMUR FC0–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DIBARAT FC0–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total gol yang dicatat panitia · tidak termasuk adu penalti.
Hasil diperbarui oleh panitia. Skor akhir tidak termasuk gol adu penalti.
Tidak ada pertandingan untuk filter ini.
